Thực đơn ăn hàng ngày cho trẻ
thực đơn tuần 1 tháng 3
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
THỰC ĐƠN: NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO | |||||||||||||||||||||
Tuần I, tháng 3 năm 2018 (Từ ngày 5/3/2018 dến ngày 9/3/2018) | |||||||||||||||||||||
Thứ | Sáng (8h15) |
Trưa (Chính) | Chiều | Bữa phụ Nhà trẻ |
|||||||||||||||||
Nhà trẻ (10h-11h) | Mẫu giáo (10h30-11h30) | Nhà trẻ (Chính) | Mẫu giáo (Phụ) | ||||||||||||||||||
Cơm | Mặn | Canh | Cơm | Mặn | Canh | (15h15-16h15) | (14h15-14h45) | (13h45-14h15) | |||||||||||||
Hai | Sữa Nuti | Cơm dẻo |
Súp tôm đậu phụ, cà chua |
Bí đao nấu tôm |
Cơm dẻo |
Súp tôm đậu phụ, cà chua |
Bí đao nấu tôm |
Cháo gà đậu xanh |
Miến gà cà rốt Bánh |
Bánh | |||||||||||
Ba | Thịt lợn hầm bí đỏ |
Rau lang nấu tôm |
Thịt lợn hầm bí đỏ |
Rau lang nấu tôm |
Bánh canh thịt bò |
Bánh canh thịt bò Quýt |
Quýt | ||||||||||||||
Tư | Cá Bớp sốt cà chua |
Bầu nấu tôm thịt nạc |
Cá Bớp sốt cà chua |
Bầu nấu tôm thịt nạc |
Cháo tôm khoai lang cà rốt |
Cháo tôm khoai lang cà rốt Chuối |
Chuối | ||||||||||||||
Năm | Xương hầm cà rốt khoai tây bí đỏ |
Thịt bò nấu giá cà chua |
Xương hầm cà rốt khoai tây bí đỏ | Thịt bò nấu giá cà chua |
Phở gà cà chua | Phở gà cà chua Bánh |
Bánh | ||||||||||||||
Sáu | Trứng sốt cà chua |
Rau lang nấu thịt bò |
Tôm thịt nạc chấy |
Rau lang nấu thịt bò |
Cháo lươn đậu xanh |
Cháo lươn đậu xanh Chuối | Chuối | ||||||||||||||
Thủy Phương, ngày.........tháng........năm 2018 | |||||||||||||||||||||
Đại diện bếp ăn | Y tế học đường | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Bình | Tô Thị Kim Yến | Lê Thị Kim Ngân | |||||||||||||||||||
Số lượt xem : 94
Các tin khác